011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| koeficijent upotrebe | 20 % |
| napon upravljačkog kola | 24 V AC |
| Grupa proizvoda | Zelio Relay |
| Tip proizvoda ili komponente | utični relej |
| statusne LED lampice | sa |
| Tip upravljanja | test taster čiji se položaj može zaključati (LTB) |
| ime serije | Universal |
| tip kontakata i sastav | 3 C/O |
| Kratko ime uređaja | RUM |
| [Ithe] dozvoljena termička struja u ormanu | 10 A pri -40-55 °C |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| maksimalna moć preklapanja | 2500 VA/280 W |
| sigurnosni podaci o pouzdanosti | B10d = 100000 |
| broj operacija | <= 18000 ciklusa/h bez opterećenja |
| broj operacija | <= 1200 ciklusa/h pod opterećenjem |
| kategorija zaštite | RT I |
| test nivoi | nivo A |
| električna trajnost | 100000 ciklusa za rezistivno opterećenje |
| materijal kontakata | AgNi |
| oblik pina | cilindrični |
| vreme reseta | 20 milisekundi na nazivnom naponu |
| Masa proizvoda | 0.086 kg |
| [Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 4 kV (1.2/50 µs) |
| maksimalni napon preklapanja | 250 V u skladu sa IEC |
| prosečan otpor | 72 Ω pri 20 °C +/- 15 % |
| prezentacija uređaja | kompletan proizvod |
| [Ie] nazivna radna struja | 10 A pri 277 V AC u skladu sa UL |
| [Ie] nazivna radna struja | 10 A pri 30 V DC u skladu sa UL |
| [Ie] nazivna radna struja | 10 A pri 277 V AC (isti polaritet) u skladu sa CSA |
| [Ie] nazivna radna struja | 10 A pri 30 V DC u skladu sa CSA |
| [Ie] nazivna radna struja | 5 A pri 250 V AC (NC) u skladu sa IEC |
| [Ie] nazivna radna struja | 5 A pri 28 V DC (NC) u skladu sa IEC |
| [Ie] nazivna radna struja | 10 A pri 250 V AC (NO) u skladu sa IEC |
| [Ie] nazivna radna struja | 10 A pri 28 V DC (NO) u skladu sa IEC |
| nazivno ograničenje napona | 19.2...26.4 V AC |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 250 V u skladu sa IEC |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 300 V u skladu sa CSA |
| [Ui] nazivni napon izolacije | 300 V u skladu sa UL |
| mehanička trajnost | 5000000 ciklusa |
| kompatibilnost | RUM |
| Radni položaj | bilo koja pozicija |
| vreme uključenja/isključenja | 20 ms na nazivnom naponu |
| struja opterećenja | 10 A pri 250 V AC |
| struja opterećenja | 10 A pri 28 V DC |
| prag napona propada | >= 0.15 Uc AC |
| minimalna preklopna moć | 170 mW pri 10 mA, 17 V |
| prosečna potrošnja u VA | 3-3 pri 60 Hz |
| OKRUžENJE | |
|---|---|
| Sertifikacija proizvoda | EAC |
| Sertifikacija proizvoda | RoHS |
| Sertifikacija proizvoda | CSA |
| Sertifikacija proizvoda | REACH |
| Sertifikacija proizvoda | UL |
| Standardi | EN/IEC 61810-1 |
| Standardi | CSA C22.2 No 14 |
| Standardi | UL 508 |
| Stepen zaprljanosti | 2 |
| temperatura okoline za rad | -40-55 °C |
| dielektrična snaga | 1500 V AC između kontakata sa mikrorazdvajanje izolacijom |
| dielektrična snaga | 2500 V AC između kalema i kontakta sa ojačana izolacijom |
| dielektrična snaga | 2000 V AC između polova sa osnovna izolacijom |
| otpornost na vibracije | 3 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciklusa u radu |
| otpornost na vibracije | 4 gn, amplituda = +/- 1 mm (f = 10-150 Hz)5 ciklusa kada uređaj nije u radu |
| otpornost na udare | 10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 |
| otpornost na udare | 10 gn (trajanje = 11 milisekundi) za kada uređaj nije u radu u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 |
| IP stepen zaštite | IP40 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -40-85 °C |
| ODRžIVOST PONUDE | |
|---|---|
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Bez žive | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1406038EN |
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| REACh bez SVHC | Da |
| RoHS regulativa za Kinu | X |
| Profil cirkularnosti | N/A |
| EU RoHS direktiva | Nije primenljivo, izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS |
Releji za standardne aplikacije sa LED indikacijom 3CO 24V AC 10A
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.