011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| Grupa proizvoda | Modicon M241 |
| Tip proizvoda ili komponente | analogni izlazni kertridž |
| Kompatibilnost proizvoda | Modicon M241C |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| električna veza | 1 x 1.5 mm² 1 opružni priključni blok sa razmak 3.81 mm podešavanje za izlaze i napajanje |
| maximum cable distance between devices | oklopljen kabl sa upredenim paricama: <30 m za ulaz |
| Visina | 50 mm |
| tip opterećenja | rezistivno |
| tip analognog izlaza | struja: 4...20 mA |
| tip analognog izlaza | napon: 0...10 V |
| nelinearnost | +/- 0.05 %FS |
| LSB vrednost | 1 mV 0...10 V napon |
| LSB vrednost | 2 µA 4...20 mA struja |
| Masa proizvoda | 0.055 kg |
| Tip kabla | oklopljen kabl sa upredenim paricama |
| apsolutna greška tačnosti | +/- 0.2 % od pune skale pri 25 °C |
| rezolucija analognog izlaza | 16 bitova |
| temperaturni drift | +/- 0.006 %FS/°C |
| ograničenje napona napajanja | 20.4-28.8 V |
| vreme stabilizacije | 10 milisekundi |
| Broj analognih izlaza | 2 |
| impedansa omskog opterećenja | <= 500 Ohm struja |
| impedansa omskog opterećenja | >= 2 kOhm napon |
| talasanje izlaza | +/- 20 mV |
| lokalna signalizacija | PWR: 1 LED (zelena) |
| preslušavanje | 80 dB |
| Širina | 34 mm |
| Dubina | 21 mm |
| vreme konverzije | 10 ms + 1 vreme ciklusa kontrolera |
| izolacija | između izlaza i interne elektronike pri 500 V DC |
| izolacija | neizolovano između izlaza |
| tačnost ponavljanja | +/- 0.5 %FS |
| OKRUžENJE | |
|---|---|
| otpornost na mikroprekide | 10 milisekundi |
| ODRžIVOST PONUDE | |
|---|---|
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Bez žive | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1403017EN |
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| RoHS regulativa za Kinu | X |
| Profil cirkularnosti | ENVEOLI1403017EN |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.