011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| tip opterećenja | inkandescentna sijalica: 2600 W |
| tip opterećenja | halogena sijalica: 2600 W |
| tip opterećenja | fluorescentna cev bez korekcije faktora snage: 2300 VA |
| tip opterećenja | serial-compensated fluorescent tube: 2300 VA |
| tip opterećenja | parallel compensated fluorescent lamp: 730 VA (80 µF) |
| tip opterećenja | kompaktna fluorescentna sijalica: 170 W |
| tip opterećenja | < 2 W LED lampica: 30 W |
| tip opterećenja | > 2 W LED lampica: 200 W |
| obezbeđena oprema | twilight sensor na otvorenom |
| Korisnički jezik | engleski |
| Korisnički jezik | francuski |
| Korisnički jezik | ruski |
| Korisnički jezik | španski |
| Korisnički jezik | italijanski |
| Korisnički jezik | holandski |
| Korisnički jezik | danski |
| Korisnički jezik | hrvatski |
| Korisnički jezik | mađarski |
| Korisnički jezik | slovenački |
| Korisnički jezik | portugalski |
| Korisnički jezik | nemački |
| Korisnički jezik | rumunski |
| Korisnički jezik | poljski |
| Korisnički jezik | švedski |
| Korisnički jezik | norveški |
| Korisnički jezik | finski |
| Korisnički jezik | češki |
| Tip proizvoda ili komponente | svetlosni prekidač sa kašnjenjem |
| ime proizvoda | Acti 9 IC |
| grupa proizvoda | Acti 9 |
| Primena uređaja | zgrade |
| Kratko ime uređaja | IC100kp+ |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| minimalna struja preklapanja | 10 mA 230 V AC |
| minimalna struja preklapanja | 100 mA 24 V AC/DC |
| Visina | 92.6 mm |
| maksimalna struja preklapanja | 10 A - 250 V AC pf = 0.6 |
| maksimalna struja preklapanja | 16 A - 250 V AC pf = 1 |
| vreme čuvanja podataka | 10 godina |
| [Ue] nazivni napon | 230 V AC +10 % -15 % pri 50/60 Hz |
| opseg vremenskog kašnjenja | 0…59 min (on) |
| opseg vremenskog kašnjenja | 0…59 min (off) |
| tačnost | +/- 0.25 s/day 25 °C |
| maksimalni broj preklapanja | 84 |
| označavanje | CE |
| Masa proizvoda | 134 g |
| povezivanje - priključci | 2 x 0.5-2.5 mm² vijčani priključci jednožični ili fleksibilni |
| povezivanje - priključci | 1 x 2.5-2.5 mm² vijčani priključci solid or flexible with sleeve |
| Tip upravljanja | putem detekcija osvetljenja |
| Tip upravljanja | by time schedule |
| električna klasa izolacije | klasa II |
| prikazana informacija | operating time counter (po kanalu) |
| prikazana informacija | vreme |
| prikazana informacija | dan |
| prikazana informacija | output contact status |
| prikazana informacija | current program |
| Dostupna funkcija | spoljašnji ulaz za premošćenje |
| Dostupna funkcija | holiday schedules |
| Dostupna funkcija | automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena |
| Dostupna funkcija | time limited or permanent deactivation of on/off function |
| Dostupna funkcija | switch preselection |
| tip kontakata i sastav | C/O |
| broj kanala | 1 |
| držač za montažu | TH35 DIN šina u skladu sa EN 60715 |
| podešavanje intenziteta osvetljenja | 1-99000 lux |
| Širina | 45 mm |
| Tip izlaza | dry contact |
| Tip displeja | pozadinski osvetljen LCD |
| Kategorija prenapona | klasa 3 |
| Dubina | 66.7 mm |
| Maksimalna potrošnja u W | 0.8 W standby |
| tip upravljačkog tastera | 4 push-buttons |
| OKRUžENJE | |
|---|---|
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25-55 °C |
| Standardi | EN 60669-2-1 |
| IP stepen zaštite | IP20 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -30-70 °C |
| relativna vlažnost | 90-90 %, bez kondenzacije |
| ODRžIVOST PONUDE | |
|---|---|
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Bez žive | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1901001EN |
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| RoHS regulativa za Kinu | X |
| Profil cirkularnosti | ENVEOLI1901001EN |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.