011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| Tip priključka | 2 RJ45 konektora |
| Protokol komunikacionog porta | Ethernet/IP |
| Protokol komunikacionog porta | Modbus TCP |
| fizički interfejs | IEEE 802.3 za Ethernet IP/Modbus TCP |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 71 |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Altivar 61 |
| Tip proizvoda ili komponente | komunikaciona kartica |
| veb servisi | Altivar pregled |
| veb servisi | parametri frekventnog regulatora |
| veb servisi | Ethernet/IP podešavanje skeniranja |
| veb servisi | FDR Agent |
| veb servisi | editor podataka |
| veb servisi | mejl |
| veb servisi | bezbednost |
| veb servisi | Modbus TCP podešavanje skeniranja |
| veb servisi | Altivar statusno stanje |
| veb servisi | nadzor frekventnog regulatora |
| veb servisi | Ethernet/IP podešavanje |
| veb servisi | beleženje podataka sa frekventnog regulatora |
| veb servisi | Ethernet statistika |
| veb servisi | statistika poruka |
| Brzina prenosa | 10/100 Mbps |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| komunikacioni servis | CiA 402 profil |
| komunikacioni servis | TFTP |
| komunikacioni servis | upis više registara (16) |
| komunikacioni servis | upis pojedinačnog registra (06) |
| komunikacioni servis | Ethernet/IP adapter |
| komunikacioni servis | čitanje identifikacije uređaja (43/14) |
| komunikacioni servis | I/O profil |
| komunikacioni servis | CIP AC Drive (02) profil |
| komunikacioni servis | dijagnostike (08) |
| komunikacioni servis | FTP |
| komunikacioni servis | čitanje holding registara (03) |
| komunikacioni servis | čitanje ulaznih registara(04) |
| komunikacioni servis | čitanje/upis više registara (23) |
| komunikacioni servis | SNMP |
| adresiranje | IP uputstvo za adresiranje, BOOTP ili DHCP |
| komunikaciona veza | MAC : IEEE 802.3 |
| komunikaciona veza | LLC : IEEE 802.2 |
| režim razmene | half duplex i full duplex |
| tip displeja | 1 LED za Link (Link Status) |
| tip displeja | 1 LED za MS (status modula) |
| tip displeja | 1 LED za NS (status mreže) |
| tip displeja | 1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 1) |
| tip displeja | 1 LED za TX/RX (slanje/prijem port 2) |
| tip displeja | grafički displej za primljenu kontrolnu reč |
| tip displeja | grafički displej za broj primljenih paketa |
| tip displeja | grafički displej za primljenu referencu |
| Masa proizvoda | 0.3 kg |
| način prenosa poruke | UDP |
| način prenosa poruke | TCP u skladu sa RFC793 |
| tip komunikacije | IP u skladu sa RFC791 |
| tip komunikacije | ICMP |
| Veb server | ugrađen |
| ODRžIVOST PONUDE | |
|---|---|
| RoHS regulativa za Kinu | X |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Bez žive | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.