011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
OSNOVNE INFORMACIJE | |
---|---|
[In] nazivna struja | 6 A |
Grupa proizvoda | iC60 |
kod krive | C |
Standardi | EN 60898-1 |
Standardi | IEC 60947-2 |
Standardi | IEC 60898-1 |
Standardi | EN 60947-2 |
broj zaštićenih polova | 4 |
Tip mreže | DC |
Tip mreže | AC |
kod prekidne moći | N |
Tip proizvoda ili komponente | minijaturni prekidač |
ime proizvoda | Acti 9 iC60 |
kategorija upotrebe | kategorija A u skladu sa EN 60947-2 |
kategorija upotrebe | kategorija A u skladu sa IEC 60947-2 |
grupa proizvoda | Acti 9 |
prekidna moć | 6000 A Icn pri 400 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60898-1 |
prekidna moć | 36 kA Icu pri 12...60 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
prekidna moć | 10 kA Icu pri 380...415 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
prekidna moć | 20 kA Icu pri 220...240 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
prekidna moć | 6 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
prekidna moć | 36 kA Icu pri 100...133 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
prekidna moć | 10 kA Icu pri <= 250 V DC u skladu sa EN/IEC 60947-2 |
pogodno za izolaciju | da u skladu sa EN 60898-1 |
pogodno za izolaciju | da u skladu sa EN 60947-2 |
pogodno za izolaciju | da u skladu sa IEC 60898-1 |
pogodno za izolaciju | da u skladu sa IEC 60947-2 |
Broj polova | 4P |
Primena uređaja | razvod električne energije |
Kratko ime uređaja | iC60N |
tehnologija zaštitne jedinice | termomagnetna |
DOPUNSKE INFORMACIJE | |
---|---|
Mrežna frekvencija | 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 15 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 7.5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 4.5 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 15 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 7.5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 4.5 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 27 kA 75 % u skladu sa IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 27 kA 75 % u skladu sa EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 6000 A 100 % u skladu sa EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 6000 A 100 % u skladu sa IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz |
[Ics] servisna prekidna moć | 10 kA 100 % u skladu sa IEC 60947-2 - 180...250 V DC |
[Ics] servisna prekidna moć | 10 kA 100 % u skladu sa EN 60947-2 - 180...250 V DC |
Visina | 85 mm |
indikator pozicije kontakta | da |
diferencijalna zaštita | poseban blok |
Nosači za montažu | DIN šina |
9 mm redovi | 8 |
ograničenje prekostrujne zaštite | 8 x In +/- 20 % |
klasa limitacije | 3 u skladu sa EN 60898-1 |
klasa limitacije | 3 u skladu sa IEC 60898-1 |
razvodni blok češljaste sabirnice | gornji ili donji: DA |
Masa proizvoda | 0.5 kg |
povezivanje - priključci | pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1-25 mm² kruti |
povezivanje - priključci | pojedinačni priključni blok (gornji ili donji) 1-16 mm² fleksibilni |
dužina ogoljenog dela žice | 14 mm za gornji ili donji priključak |
Tip upravljanja | ručica |
[Ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa EN 60947-2 |
[Ui] nazivni napon izolacije | 500 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2 |
Način montiranja | fiksno |
električna trajnost | 10000 ciklusa |
mehanička trajnost | 20000 ciklusa |
kompatibilnost | iC60 |
Lokalna signalizacija | indikator okidanja |
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa EN 60947-2 |
[Uimp] nazivni podnosivi impulsni napon | 6 kV u skladu sa IEC 60947-2 |
povezivanje | |
boja | bela |
Širina | 72 mm |
Dubina | 78.5 mm |
moment pritezanja | 2-2 N.m gornji ili donji |
[Ue] nazivni napon | 220...240 V AC 50/60 Hz |
[Ue] nazivni napon | 400 V AC 50/60 Hz |
[Ue] nazivni napon | 380...415 V AC 50/60 Hz |
[Ue] nazivni napon | 440 V AC 50/60 Hz |
[Ue] nazivni napon | 12...133 V AC 50/60 Hz |
[Ue] nazivni napon | 180...250 V DC |
OKRUžENJE | |
---|---|
Temperatura okoline za rad uređaja | -35-70 °C |
tropikalizacija | 2 u skladu sa IEC 60068-1 |
IP stepen zaštite | IP20 u skladu sa IEC 60529 |
IP stepen zaštite | IP20 u skladu sa EN 60529 |
stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa EN 60947-2 |
stepen zaprljanosti | 3 u skladu sa IEC 60947-2 |
Temperatura okoline za skladištenje | -40-85 °C |
relativna vlažnost | 95-95 % pri 55-55 °C |
Kategorija prenapona | IV |
Nadmorska visina za rad | 0...2000 m |
ODRžIVOST PONUDE | |
---|---|
Informacije o RoHS izuzecima | Da |
Bez žive | Da |
Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP1409009EN |
Status održive ponude | Green Premium proizvod |
Propis REACh | referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
RoHS regulativa za Kinu | Proizvod je izvan RoHS okvira za Kinu. Informativna deklaracija supstanci. |
Profil cirkularnosti | N/A |
EU RoHS direktiva | Usaglašeno |
UGOVORNA GARANCIJA | |
---|---|
Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.