011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| Grupa proizvoda | Pragma |
| Pribor / posebna kategorija | pribor ormana |
| Tip proizvoda ili komponente | vrata |
| segment tržišta | male komercijalne zgrade |
| grupa proizvoda | Pragma |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| Visina | 600 mm |
| opis kućišta/ormana | montaža na površinu |
| opis kućišta/ormana | ugradna montaža |
| broj ključa | broj da bude naveden |
| broj horizontalnih redova | 3 |
| broj 18 mm modula po redu | 18 |
| montaža ormana | površinska |
| montaža ormana | ugradna |
| materijal kućišta | tehno plastika |
| strana za otvaranje vrata | nadesno ili nalevo |
| ukupan broj 18 mm modula | 54 |
| 9 mm redovi | 36 |
| boja | providna |
| Širina | 426 mm |
| Dubina | 20 mm |
| tip prednjeg poklopca | providni |
| OKRUžENJE | |
|---|---|
| IK stepen zaštite | IK09 u skladu sa EN/IEC 62262 |
| Temperatura okoline za rad uređaja | -25-60 °C |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25-60 °C |
| IP stepen zaštite | IP40 u skladu sa IEC 60529 |
| otpornost na vatru | 750 °C |
| ODRžIVOST PONUDE | |
|---|---|
| RoHS regulativa za Kinu | Proaktivna RoHS deklaracija za Kinu (izvan RoHS pravnog okvira za Kinu) |
| Profil cirkularnosti | N/A |
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Bez žive | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP060107EN |
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| Propis REACh | referenca sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| REACh bez SVHC | Da |
| UGOVORNA GARANCIJA | |
|---|---|
| Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.