011-397-7504, 011-397-7505
Ponedeljak - Petak od
8:00 do 16:00
| OSNOVNE INFORMACIJE | |
|---|---|
| namena proizvoda | asinhroni motori |
| [Us] nazivni napon | 208...600 V - 15...10 % |
| snaga motora hp | 125 hp 460 V |
| snaga motora hp | 150 hp 575 V |
| snaga motora hp | 50 hp 208 V |
| snaga motora hp | 60 hp 230 V |
| Grupa proizvoda | Altistart 22 |
| Tip proizvoda ili komponente | soft starter |
| ime komponente | ATS22 |
| Broj faza mreže | trofazne |
| snaga disipacije u W | 91 W za standardne aplikacije |
| IcL pokretača | 170 A za direktno povezivanje sa motorom za standardne aplikacije |
| tip pokretanja | pokretanje sa kontrolom momenta (struja ograničena na 3.5 In) |
| kategorija upotrebe | AC-53A |
| specifične primene proizvoda | pumps and fans |
| IP stepen zaštite | IP00 |
| struja fabričkog podešavanja | 156 A |
| DOPUNSKE INFORMACIJE | |
|---|---|
| Povezivanje uređaja | direktno povezivanje sa motorom |
| Mrežna frekvencija | 45...66 Hz |
| minimalna struja preklapanja | 100 mA pri 12 V DC (relejni izlazi) |
| napon upravljačkog kola | 110 V - 15...10 % 50/60 Hz |
| Visina | 356 mm |
| tip digitalnih izlaza | relejni izlazi R1 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O |
| tip digitalnih izlaza | relejni izlazi R2 230 V u radu,alarm,prorada zašt.,zaust.,nije zaustavljen,u fazi pokret.,spreman za rad C/O |
| maksimalna struja preklapanja | 5 A 250 V AC rezistivno 1 relejni izlazi |
| maksimalna struja preklapanja | 5 A 30 V DC rezistivno 1 relejni izlazi |
| maksimalna struja preklapanja | 2 A 250 V AC induktivno 0.4 20 milisekundi relejni izlazi |
| maksimalna struja preklapanja | 2 A 30 V DC induktivno 7 milisekundi relejni izlazi |
| napon digitalnog ulaza | 110 V <= 121 V |
| označavanje | CE |
| Masa proizvoda | 18 kg |
| struja izlaza | 0.4...1 Icl podesivi |
| instalirani uređaj | 31 |
| Tip priključka | 1 RJ45 |
| komunikaciona veza | serijska veza |
| Dostupna funkcija | interni bypass |
| broj digitalnih izlaza | 2 |
| potrošnja upravljačkog kola | 20 W |
| Protokol komunikacionog porta | Modbus |
| ograničenje napona napajanja | 177-660 V |
| tip digitalnih ulaza | (LI1, LI2, LI3) logika, 5 mA 20 kOhm |
| fizički interfejs | RS485 multidrop |
| tip hlađenja | ventilatorom za strujanje vazduha |
| broj digitalnog ulaza | 3 |
| način spajanja | sa hladnjakom |
| Radni položaj | vertikalno +/- 10 stepeni |
| ulaz za PTC sondu | 750 Ω |
| Širina | 150 mm |
| Brzina prenosa | 4800, 9600 ili 19200 bps |
| Dubina | 229.5 mm |
| logika digitalnog ulaza | pozitivna logika LI1, LI2, LI3 u stanju 0: < 20 V i <= 15 mA u stanju 1: > 79 V, <= 2 mA |
| tip zaštite | gubitak faze: napajanje |
| tip zaštite | termička zaštita: motor |
| tip zaštite | termička zaštita: pokretač |
| frekvencija napajanja | 50...60 Hz - 10...10 % |
| OKRUžENJE | |
|---|---|
| Sertifikacija proizvoda | CSA |
| Sertifikacija proizvoda | GOST |
| Sertifikacija proizvoda | CCC |
| Sertifikacija proizvoda | C-Tick |
| Sertifikacija proizvoda | UL |
| Standardi | EN/IEC 60947-4-2 |
| elektromagnetna kompatibilnost | emisije vezane sa vodovima i zračenjem nivo A u skladu sa IEC 60947-4-2 |
| elektromagnetna kompatibilnost | sinusni talasi koji se eksponencijalno smanjuju nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-12 |
| elektromagnetna kompatibilnost | elektrostatička pražnjenja nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-2 |
| elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na električne prelaze nivo 4 u skladu sa IEC 61000-4-4 |
| elektromagnetna kompatibilnost | otpornost na emitovane radio električne interferencije nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-3 |
| elektromagnetna kompatibilnost | impuls napona/struje nivo 3 u skladu sa IEC 61000-4-5 |
| temperatura okoline za rad | -10-40 °C (bez smanjenja karakteristika) |
| temperatura okoline za rad | 40-60 °C (sa smanjenjem vrednosti struje 2.2 % na °C) |
| otpornost na udare | 15 gn za 11 milisekundi u skladu sa EN/IEC 60068-2-27 |
| otpornost na vibracije | 1 gn (f= 13-200 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6 |
| otpornost na vibracije | 1.5 mm (f= 2-13 Hz) u skladu sa EN/IEC 60068-2-6 |
| nivo buke | 56 dB |
| stepen zaprljanosti | nivo 2 u skladu sa IEC 60664-1 |
| Temperatura okoline za skladištenje | -25-70 °C |
| relativna vlažnost | 0-95 % bez kondenzacije ili kapljica vode u skladu sa EN/IEC 60068-2-3 |
| nadmorska visina za rad uređaja | <= 1000 m bez smanjenja karakteristika |
| nadmorska visina za rad uređaja | > 1000...< 2000 m sa smanjenjem vrednosti struje od 2.2 % na dodatnih 100 m |
| ODRžIVOST PONUDE | |
|---|---|
| Informacije o RoHS izuzecima | Da |
| Bez žive | Da |
| Izjava o zaštiti okoliša | ENVPEP100401EN |
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACh | referenca ne sadrži SVHC iznad propisanog praga |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |
| RoHS regulativa za Kinu | X |
| Profil cirkularnosti | ENVEOLI110804EN |
| EU RoHS direktiva | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) |
| UGOVORNA GARANCIJA | |
|---|---|
| Garancija | 18 months |
11010 Beograd Voždovac, Srbija
011-397-7504, 011-397-7505
Raiffeisen bank 265-1780310000062-52
101732806
07784287
Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Sajt koristi kolačiće koji su nužni za ispravno funkcioniranje naše web stranice kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.
Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima web lokacija da razumeju kako posetioci komuniciraju sa stranicom. To su kolačići koji omogućavaju web analitiku sajta, odnosno analizu upotrebe naših stranica i merenje prometa, koje sajt sprovodi u cilju poboljšanja kvaliteta i sadržaja ponuđenih usluga.
Marketinški kolačići se koriste za praćenje posetilaca putem web stranice. Koriste se za prikazivanje relevantnih oglasa korisnicima i podsticanje da učestvuju, što je važno za nezavisne izdavače i oglašavače. Sajt koristi Google Analytics kolačiće ads/ga-audiences i collect, te Facebook kolačiće fr i tr.